| 1 | Core Ultra 9 285K前 1%24 核 / 24 线程 · 3 nm · 睿频 5.5 GHz · TDP 125W | 5,085 |
| 2 | Core Ultra 7 270K Plus前 1%命名待核证 | 5,067 |
| 3 | Core Ultra 7 265K前 1%20 核 / 20 线程 · 3 nm · 睿频 5.4 GHz · TDP 125 W | 4,928 |
| 4 | Core Ultra 7 265KF前 1% | 4,928 |
| 5 | Core Ultra 9 285前 1%24 核 / 24 线程 · 3 nm · 睿频 5.6 GHz · TDP 65W | 4,898 |
| 6 | Core i9-14900KS前 1%24 核 / 32 线程 · 10 nm · 睿频 6.2 GHz · TDP 150W | 4,814 |
| 7 | Core Ultra 5 250K Plus前 1%命名待核证 | 4,771 |
| 8 | Ryzen 9 9950X3D前 1%16 核 / 32 线程 · 4 nm · 睿频 5.7 GHz · TDP 170W | 4,738 |
| 9 | Ryzen 9 9950X前 1%16 核 / 32 线程 · 4 nm · 睿频 5.7 GHz · TDP 170W | 4,728 |
| 10 | Core i9-13900KS前 1%24 核 / 32 线程 · 10 nm · 睿频 6 GHz · TDP 150W | 4,715 |
| 11 | Core Ultra 5 245K前 1%14 核 / 14 线程 · 3 nm · 睿频 5.2 GHz · TDP 125 W | 4,714 |
| 12 | Core Ultra 5 245KF前 1% | 4,714 |
| 13 | Ryzen 7 9850X3D前 1% | 4,704 |
| 14 | Ryzen 7 9700F前 1% | 4,691 |
| 15 | Core i9-14900K前 1%24 核 / 32 线程 · 10 nm · 睿频 6 GHz · TDP 125W | 4,690 |
| 16 | Ryzen 9 PRO 9965前 1% | 4,690 |
| 17 | Core Ultra 7 265前 1% | 4,689 |
| 18 | Core i9-14900KF前 1% | 4,688 |
| 19 | Ryzen 9 9900X前 1%12 核 / 24 线程 · 4 nm · 睿频 5.6 GHz · TDP 120 W | 4,672 |
| 20 | Ryzen 9 PRO 9965X3D前 1% | 4,650 |
| 21 | Ryzen 7 9700X前 1%8 核 / 16 线程 · 4 nm · 睿频 5.5 GHz · TDP 65W | 4,643 |
| 22 | Ryzen 5 PRO 9655前 1% | 4,642 |
| 23 | Core 9 273PQE前 1%嵌入式/工控 | 4,636 |
| 24 | Ryzen 5 PRO 9645前 1% | 4,636 |
| 25 | Ryzen 9 9900X3D前 1%12 核 / 24 线程 · 4 nm · 睿频 5.5 GHz · TDP 120W | 4,635 |
| 26 | Ryzen 7 PRO 9745前 1% | 4,624 |
| 27 | Ryzen 9 PRO 9945前 1% | 4,619 |
| 28 | Ryzen 7 PRO 9755前 1% | 4,606 |
| 29 | Ryzen 9 PRO 9955前 1% | 4,597 |
| 30 | Core i9-13900K前 1%24 核 / 32 线程 · 10 nm · 睿频 5.4 GHz · TDP 125W | 4,596 |
| 31 | Core i9-13900KF前 1% | 4,580 |
| 32 | Ryzen TR 9960X前 2% | 4,577 |
| 33 | Core Ultra 3 205前 2% | 4,575 |
| 34 | Ryzen 5 9600X前 2%6 核 / 12 线程 · 4 nm · 睿频 5.4 GHz · TDP 65W | 4,571 |
| 35 | Core Ultra 5 235A前 2% | 4,557 |
| 36 | Core Ultra 5 230F前 2% | 4,554 |
| 37 | Ryzen TR 9980X前 2% | 4,540 |
| 38 | Ryzen TR 9970X前 2% | 4,533 |
| 39 | Core Ultra 5 235前 2% | 4,515 |
| 40 | Ryzen 9 9955HX3D前 2%笔记本/移动SoC | 4,511 |
| 41 | Core i9-14900F前 2% | 4,503 |
| 42 | Core Ultra 3 205T前 2% | 4,501 |
| 43 | Core 7 253PQE前 2%嵌入式/工控 | 4,466 |
| 44 | Core i7-14700KF前 2% | 4,465 |
| 45 | Core i7-14700K前 2%20 核 / 28 线程 · 10 nm · 睿频 5.6 GHz · TDP 125W | 4,455 |
| 46 | Ryzen 7 PRO 9755X3D前 2% | 4,443 |
| 47 | Ryzen 7 9800X3D前 2%8 核 / 16 线程 · 4 nm · 睿频 5.2 GHz · TDP 120W | 4,421 |
| 48 | Core Ultra 5 225前 2% | 4,413 |
| 49 | Core Ultra 5 225F前 2% | 4,399 |
| 50 | Core i9-13900F前 2% | 4,398 |
| 51 | Core Ultra 5 245前 2% | 4,397 |
| 52 | Ryzen 5 9600前 2% | 4,377 |
| 53 | Core Ultra 5 245T前 3% | 4,367 |
| 54 | Core i9-14901E前 3% | 4,354 |
| 55 | Core Ultra 5 235T前 3% | 4,344 |
| 56 | Core i7-13700KF前 3% | 4,330 |
| 57 | Core i7-13700K前 3%16 核 / 24 线程 · 10 nm · 睿频 5.3 GHz · TDP 125W | 4,325 |
| 58 | Core i9-12900KS前 3% | 4,322 |
| 59 | Core i9-14900前 3% | 4,322 |
| 60 | Core 7 360前 3% | 4,316 |
| 61 | Ryzen AI 7 450G前 3%笔记本/移动SoC | 4,309 |
| 62 | Core i7-14701E前 3% | 4,305 |
| 63 | Core i9-13900前 3% | 4,282 |
| 64 | Core i5-14600K前 3%14 核 / 20 线程 · 10 nm · 睿频 5.3 GHz · TDP 125W | 4,268 |
| 65 | Core Ultra 5 225T前 3% | 4,259 |
| 66 | Core i7-14700F前 3% | 4,255 |
| 67 | Ryzen 5 9500F前 3% | 4,254 |
| 68 | Core i5-14600KF前 3% | 4,252 |
| 69 | Ryzen 9 7950X前 3%16 核 / 32 线程 · 5 nm · 睿频 5.7 GHz · TDP 170W | 4,252 |
| 70 | Core i7-14700前 3% | 4,236 |
| 71 | Ryzen 9 7900X前 3%12 核 / 24 线程 · 5 nm · 睿频 5.6 GHz · TDP 170 W | 4,226 |
| 72 | Core 5 223PE前 3%嵌入式/工控 | 4,219 |
| 73 | Ryzen AI 7 PRO 450G with Radeon 860M前 3%笔记本/移动SoC | 4,192 |
| 74 | Core i7-14790F前 4% | 4,191 |
| 75 | Ryzen AI Max+ 388前 4%笔记本/移动SoC | 4,185 |
| 76 | Ryzen 7 7700X前 4%8 核 / 16 线程 · 5 nm · 睿频 5.4 GHz · TDP 105W | 4,176 |
| 77 | Ryzen 9 PRO 7945前 4% | 4,175 |
| 78 | Ryzen TR 7970X前 4% | 4,174 |
| 79 | Ryzen AI 9 PRO 465前 4%笔记本/移动SoC | 4,169 |
| 80 | Core i5-14600前 4% | 4,168 |
| 81 | Core i9-13900T前 4% | 4,165 |
| 82 | Ryzen AI Max+ 395前 4%笔记本/移动SoC | 4,149 |
| 83 | Core 5 221E前 4%嵌入式/工控 | 4,147 |
| 84 | Ryzen 9 7950X3D前 4%16 核 / 32 线程 · 5 nm · 睿频 5.7 GHz · TDP 120 W | 4,144 |
| 85 | Ryzen 5 7600X前 4%6 核 / 12 线程 · 5 nm · 睿频 5.3 GHz · TDP 105W | 4,129 |
| 86 | Core i9-12900K前 4%16 核 / 24 线程 · 10 nm · 睿频 5.1 GHz · TDP 125W | 4,128 |
| 87 | Ryzen TR 7960X前 4% | 4,124 |
| 88 | Ryzen 9 7900前 4% | 4,121 |
| 89 | Core i9-12900KF前 4% | 4,119 |
| 90 | Ryzen 9 7900X3D前 4%12 核 / 24 线程 · 5 nm · 睿频 5.6 GHz · TDP 120W | 4,118 |
| 91 | Ryzen 7 PRO 7745前 4% | 4,117 |
| 92 | Core i7-13700F前 4% | 4,116 |
| 93 | Core 5 213PE前 4%嵌入式/工控 | 4,113 |
| 94 | Core i5-13600K前 4%14 核 / 20 线程 · 10 nm · 睿频 5.1 GHz · TDP 125W | 4,112 |
| 95 | Core i5-13600KF前 4% | 4,111 |
| 96 | Core 7 350前 5% | 4,103 |
| 97 | Core i7-13700前 5% | 4,091 |
| 98 | Core 5 330前 5% | 4,078 |
| 99 | Arc G3 Extreme前 5% | 4,071 |
| 100 | Ryzen AI Max+ Pro 395前 5%笔记本/移动SoC | 4,071 |
| 101 | Ryzen 9 7945HX3D前 5%笔记本/移动SoC | 4,064 |
| 102 | Ryzen AI 5 440G前 5%笔记本/移动SoC | 4,060 |
| 103 | Ryzen AI Max 385前 5%笔记本/移动SoC | 4,060 |
| 104 | Ryzen 7 7700前 5%8 核 / 16 线程 · 5 nm · 睿频 5.3 GHz · TDP 65W | 4,050 |
| 105 | Core i5-13600前 5% | 4,047 |
| 106 | Core i7-13790F前 5% | 4,035 |
| 107 | Ryzen AI Max 390前 5%笔记本/移动SoC | 4,028 |
| 108 | Ryzen TR 7980X前 5% | 4,027 |
| 109 | Ryzen 7 7700G前 5% | 4,021 |
| 110 | Core i9-14900T前 5% | 4,016 |
| 111 | Ryzen AI 7 PRO H 450前 5%笔记本/移动SoC | 4,014 |
| 112 | Core i9-12900F前 5% | 4,012 |
| 113 | Core 5 315前 5% | 4,007 |
| 114 | Core 5 211E前 5%嵌入式/工控 | 4,006 |
| 115 | Core i7-12700K前 5%12 核 / 20 线程 · 10 nm · 睿频 4.9 GHz · TDP 125W | 4,003 |
| 116 | Core i9-12900前 5% | 4,002 |
| 117 | Ryzen AI Max Pro 380前 6%笔记本/移动SoC | 3,995 |
| 118 | Ryzen AI Max Pro 385前 6%笔记本/移动SoC | 3,994 |
| 119 | Ryzen AI 7 PRO 450前 6%笔记本/移动SoC | 3,984 |
| 120 | Core i7-12700KF前 6% | 3,979 |
| 121 | Core 3 305前 6% | 3,977 |
| 122 | Ryzen AI Max Pro 390前 6%笔记本/移动SoC | 3,973 |
| 123 | Ryzen Z2 Extreme前 6% | 3,969 |
| 124 | Ryzen 7 PRO 8700G前 6% | 3,959 |
| 125 | Core i5-14490F前 6% | 3,958 |
| 126 | Core 7 253PE前 6%嵌入式/工控 | 3,955 |
| 127 | Ryzen 5 PRO 7645前 6% | 3,954 |
| 128 | Core 5 320前 6% | 3,951 |
| 129 | Core i5-14500前 6% | 3,950 |
| 130 | Ryzen 5 PRO 8500G前 6% | 3,950 |
| 131 | Ryzen 5 PRO 8600G前 6% | 3,941 |
| 132 | Ryzen AI 7 450前 6%笔记本/移动SoC | 3,930 |
| 133 | Ryzen AI Max+ 392前 6%笔记本/移动SoC | 3,927 |
| 134 | Ryzen 7 8700G前 6% | 3,920 |
| 135 | Core i5-12600K前 6%10 核 / 16 线程 · 10 nm · 睿频 4.9 GHz · TDP 125W | 3,917 |
| 136 | Core i5-12600KF前 6% | 3,916 |
| 137 | Ryzen 5 7600前 6%6 核 / 12 线程 · 5 nm · 睿频 5.1 GHz · TDP 65W | 3,908 |
| 138 | Ryzen 5 PRO 8500GE前 7% | 3,907 |
| 139 | Core i7-14700T前 7% | 3,905 |
| 140 | Ryzen 5 8500GE前 7% | 3,905 |
| 141 | Ryzen AI 7 345前 7%笔记本/移动SoC | 3,899 |
| 142 | Core Ultra 5 236V前 7%笔记本/移动SoC | 3,894 |
| 143 | Core Ultra 5 238V前 7%笔记本/移动SoC | 3,889 |
| 144 | Core 5 211EF前 7% | 3,884 |
| 145 | Ryzen 5 8500G前 7% | 3,876 |
| 146 | Ryzen 5 8600G前 7% | 3,875 |
| 147 | Ryzen AI 7 PRO 350前 7%笔记本/移动SoC | 3,874 |
| 148 | Ryzen 7 8700F前 7% | 3,873 |
| 149 | Ryzen 5 PRO 8600GE前 7% | 3,872 |
| 150 | Ryzen 7 PRO 8700GE前 7% | 3,866 |
| 151 | Ryzen AI 7 PRO 360前 7%笔记本/移动SoC | 3,862 |
| 152 | Ryzen AI 9 365前 7%笔记本/移动SoC | 3,862 |
| 153 | Core i5-13490F前 7% | 3,860 |
| 154 | Core i5-13500前 7% | 3,855 |
| 155 | Core i7-12700前 7% | 3,841 |
| 156 | Core i7-12700F前 7% | 3,841 |
| 157 | Ryzen AI 7 350前 7%笔记本/移动SoC | 3,832 |
| 158 | Ryzen 3 PRO 8300GE前 7% | 3,829 |
| 159 | Ryzen AI 5 PRO 435G前 8%笔记本/移动SoC | 3,829 |
| 160 | Ryzen 5 7500F前 8%6 核 / 12 线程 · 5 nm · 睿频 5 GHz · TDP 65 W | 3,825 |
| 161 | Ryzen AI 5 PRO 440前 8%笔记本/移动SoC | 3,823 |
| 162 | Core i5-14401EF前 8% | 3,819 |
| 163 | Core i5-12600前 8% | 3,818 |
| 164 | Core Ultra 5 228V前 8%笔记本/移动SoC | 3,818 |
| 165 | Ryzen AI 9 465前 8%笔记本/移动SoC | 3,812 |
| 166 | Core i5-13400EF前 8% | 3,809 |
| 167 | Core i7-13700T前 8% | 3,804 |
| 168 | Core 7 253PTE前 8%嵌入式/工控 | 3,794 |
| 169 | Custom 1772前 8% | 3,792 |
| 170 | Ryzen 3 8300G前 8% | 3,778 |
| 171 | Core i3-14100F前 8% | 3,774 |
| 172 | Core i5-1350PRE前 8% | 3,774 |
| 173 | Core i5-13600T前 8% | 3,767 |
| 174 | Ryzen 9 270前 8% | 3,761 |
| 175 | Ryzen AI 5 PRO 340前 8%笔记本/移动SoC | 3,761 |
| 176 | Core Ultra 5 226V前 8%笔记本/移动SoC | 3,759 |
| 177 | Ryzen 7 7800X3D前 8%8 核 / 16 线程 · 5 nm · 睿频 5 GHz · TDP 120W | 3,759 |
| 178 | Ryzen AI 5 PRO 435前 8%笔记本/移动SoC | 3,759 |
| 179 | Core i3-14100前 8% | 3,758 |
| 180 | Core i9-13900HK前 9%笔记本/移动SoC | 3,748 |
| 181 | Core i5-14600T前 9% | 3,744 |
| 182 | Core i5-14400前 9% | 3,743 |
| 183 | Core i5-14500T前 9% | 3,741 |
| 184 | Core 3 100HL前 9% | 3,735 |
| 185 | Core i9-12900T前 9% | 3,735 |
| 186 | Ryzen 7 260前 9% | 3,734 |
| 187 | Ryzen 3 210前 9% | 3,723 |
| 188 | Core 5 213PTE前 9%嵌入式/工控 | 3,718 |
| 189 | Core i5-13400E前 9% | 3,716 |
| 190 | Ryzen 7 255前 9% | 3,706 |
| 191 | Core i3-1320PRE前 9% | 3,704 |
| 192 | Core i5-14400F前 9%10 核 / 16 线程 · 10 nm · 睿频 4.7 GHz · TDP 65 W | 3,701 |
| 193 | Ryzen AI 5 340前 9%笔记本/移动SoC | 3,692 |
| 194 | Core i5-12490F前 9% | 3,689 |
| 195 | Ryzen 5 7400F前 9% | 3,686 |
| 196 | Ryzen 5 8400F前 9% | 3,685 |
| 197 | Core i5-1245UL前 9% | 3,680 |
| 198 | Ryzen 5 PRO 220前 9% | 3,680 |
| 199 | Ryzen 5 240前 9% | 3,678 |
| 200 | Ryzen 7 250前 9% | 3,677 |
| 201 | Ryzen AI 5 430前 10%笔记本/移动SoC | 3,674 |
| 202 | Core i5-12500HL前 10%笔记本/移动SoC | 3,664 |
| 203 | Core i7-12800HE前 10%笔记本/移动SoC | 3,658 |
| 204 | Core 9 273PE前 10%嵌入式/工控 | 3,650 |
| 205 | Core i5-12500前 10% | 3,649 |
| 206 | Ryzen 5 220前 10% | 3,647 |
| 207 | Ryzen AI 5 435前 10%笔记本/移动SoC | 3,647 |
| 208 | Ryzen 3 8300GE前 10% | 3,644 |
| 209 | Ryzen 5 PRO 215前 10% | 3,639 |
| 210 | Core 5 120F前 10% | 3,636 |
| 211 | Core i7-12700E前 10% | 3,633 |
| 212 | Core i5-13400F前 10%10 核 / 16 线程 · 10 nm · 睿频 4.5 GHz · TDP 65 W | 3,629 |
| 213 | Core 3 304前 10% | 3,622 |
| 214 | Ryzen 5 7640S前 10% | 3,615 |
| 215 | Ryzen 5 7600X3D前 10% | 3,606 |
| 216 | Ryzen AI Z2 Extreme前 10%笔记本/移动SoC | 3,602 |
| 217 | Core i3-13100F前 10% | 3,599 |
| 218 | Core 5 120前 10% | 3,588 |
| 219 | Core i3-12300HL前 10%笔记本/移动SoC | 3,586 |
| 220 | Ryzen AI 7 445前 10%笔记本/移动SoC | 3,586 |
| 221 | Core i5-13400前 10% | 3,583 |
| 222 | Ryzen 7 PRO 250前 11% | 3,583 |
| 223 | Core i9-12900E前 11% | 3,581 |
| 224 | Ryzen Z1前 11%笔记本/移动SoC | 3,577 |
| 225 | Core i5-13500T前 11% | 3,574 |
| 226 | Core i3-12300前 11% | 3,569 |
| 227 | Core 7 251TE前 11%嵌入式/工控 | 3,568 |
| 228 | Core i7-12700T前 11% | 3,563 |
| 229 | Ryzen 5 230前 11% | 3,560 |
| 230 | Ryzen 3 PRO 8300G前 11% | 3,550 |
| 231 | Ryzen 7 7840S前 11% | 3,550 |
| 232 | Ryzen Z2前 11% | 3,547 |
| 233 | Core i5-12600T前 11% | 3,544 |
| 234 | Core i3-13100前 11% | 3,536 |
| 235 | Ryzen 7 5800XT前 11% | 3,535 |
| 236 | Ryzen 7 7700X3D前 11% | 3,534 |
| 237 | Ryzen Z1 Extreme前 11%笔记本/移动SoC | 3,531 |
| 238 | Core i5-13600HE前 11%笔记本/移动SoC | 3,527 |
| 239 | Core i9-12900HK前 11%笔记本/移动SoC | 3,518 |
| 240 | Core i5-14400T前 11% | 3,516 |
| 241 | Core i9-11900KF @ 3.50GHz前 11% | 3,516 |
| 242 | Core i7-1265UL前 11% | 3,513 |
| 243 | Core i3-12300HE前 12%笔记本/移动SoC | 3,504 |
| 244 | Ryzen 5 PRO 230前 12% | 3,504 |
| 245 | Ryzen AI 5 330前 12%笔记本/移动SoC | 3,504 |
| 246 | Ryzen 9 PRO 5945前 12% | 3,502 |
| 247 | Core i9-11900K @ 3.50GHz前 12% | 3,501 |
| 248 | Core i3-14100T前 12% | 3,499 |
| 249 | Ryzen 5 7500X3D前 12% | 3,497 |
| 250 | Core i5-12400F前 12%6 核 / 12 线程 · 10 nm · 睿频 4.4 GHz · TDP 65W | 3,485 |
| 251 | Core 3 201E前 12%嵌入式/工控 | 3,482 |
| 252 | Core i7-1370P前 12% | 3,480 |
| 253 | Ryzen 9 5900XT前 12% | 3,478 |
| 254 | Ryzen 9 5950X前 12%16 核 / 32 线程 · 7 nm · 睿频 4.9 GHz · TDP 105 W | 3,476 |
| 255 | Ryzen 3 PRO 210前 12% | 3,475 |
| 256 | Core i5-12500E前 12% | 3,474 |
| 257 | Ryzen 5 5600XT前 12% | 3,469 |
| 258 | Core i5-1350P前 12% | 3,468 |
| 259 | Core i5-13400T前 12% | 3,467 |
| 260 | Core i5-13500E前 12% | 3,467 |
| 261 | Ryzen 9 5900X前 12%12 核 / 24 线程 · 7 nm · 睿频 4.8 GHz · TDP 105 W | 3,465 |
| 262 | Core i5-12400前 12% | 3,464 |
| 263 | Core i3-1220PE前 12% | 3,457 |
| 264 | Core i3-13100E前 13% | 3,457 |
| 265 | Core i5-12500T前 13% | 3,453 |
| 266 | Ryzen 7 5800X前 13%8 核 / 16 线程 · 7 nm · 睿频 4.7 GHz · TDP 105 W | 3,448 |
| 267 | Ryzen 7 PRO 5845前 13% | 3,442 |
| 268 | Ryzen 5 PRO 5645前 13% | 3,441 |
| 269 | Ryzen 7 160前 13% | 3,435 |
| 270 | Core 9 273PTE前 13%嵌入式/工控 | 3,433 |
| 271 | Core i3-12100F前 13%4 核 / 8 线程 · 10 nm · 睿频 4.3 GHz · TDP 58 W | 3,433 |
| 272 | Ryzen 9 5900前 13% | 3,433 |
| 273 | Core i9-11900F @ 2.50GHz前 13% | 3,421 |
| 274 | Core i7-1360P前 13% | 3,411 |
| 275 | Ryzen 5 PRO 7445前 13% | 3,411 |
| 276 | Core i3-1220P前 13% | 3,404 |
| 277 | Core i5-1340P前 13% | 3,404 |
| 278 | Core 7 160UL前 13% | 3,391 |
| 279 | Core i5-12600HE前 13%笔记本/移动SoC | 3,387 |
| 280 | Ryzen 7 5700X前 13%8 核 / 16 线程 · 7 nm · 睿频 4.6 GHz · TDP 65 W | 3,386 |
| 281 | Core i7-11700K @ 3.60GHz前 13% | 3,385 |
| 282 | Core i5-1235UL前 13% | 3,383 |
| 283 | Core Ultra 3 105UL前 13%笔记本/移动SoC | 3,382 |
| 284 | Ryzen 7 5800前 13% | 3,377 |
| 285 | Core i9-13900E前 13% | 3,373 |
| 286 | Core i9-11900 @ 2.50GHz前 14% | 3,372 |
| 287 | Core i3-13100T前 14% | 3,371 |
| 288 | Ryzen 5 5600X前 14%6 核 / 12 线程 · 7 nm · 睿频 4.6 GHz · TDP 65 W | 3,366 |
| 289 | Ryzen 7 PRO 5755G前 14% | 3,366 |
| 290 | Core i5-13500TE前 14% | 3,365 |
| 291 | Core i7-11700KF @ 3.60GHz前 14% | 3,362 |
| 292 | Core i3-12300T前 14% | 3,359 |
| 293 | Core i7-13700TE前 14% | 3,358 |
| 294 | Core i5-1250P前 14% | 3,355 |
| 295 | Ryzen 7 PRO 5755GE前 14% | 3,353 |
| 296 | Ryzen 5 5600GT前 14% | 3,336 |
| 297 | Core i5-11600K @ 3.90GHz前 14% | 3,335 |
| 298 | Core i5-12400T前 14% | 3,335 |
| 299 | Core i5-1340PE前 14% | 3,334 |
| 300 | Ryzen 7 5700GE前 14% | 3,328 |
| 301 | Core i5-11600KF @ 3.90GHz前 14% | 3,326 |
| 302 | Ryzen 5 5600T前 14% | 3,321 |
| 303 | Core i5-12600HL前 14%笔记本/移动SoC | 3,318 |
| 304 | Core i3-12100E前 14% | 3,312 |
| 305 | Ryzen 7 PRO 5750G前 14% | 3,308 |
| 306 | Core i7-1280P前 14% | 3,307 |
| 307 | Core i9-11900KB @ 3.30GHz前 15% | 3,298 |
| 308 | Ryzen 7 5700前 15% | 3,297 |
| 309 | Ryzen 7 5700G前 15% | 3,282 |
| 310 | Core i5-11600 @ 2.80GHz前 15% | 3,281 |
| 311 | Core 5 211TE前 15%嵌入式/工控 | 3,269 |
| 312 | Core i7-11700B @ 3.20GHz前 15% | 3,259 |
| 313 | Core i7-11700 @ 2.50GHz前 15% | 3,256 |
| 314 | Core i7-11700F @ 2.50GHz前 15% | 3,254 |
| 315 | Ryzen 5 5600前 15%6 核 / 12 线程 · 7 nm · 睿频 4.4 GHz · TDP 65W | 3,253 |
| 316 | Ryzen 7 PRO 5750GE前 15% | 3,251 |
| 317 | Ryzen 5 7400前 15% | 3,248 |
| 318 | Core i3-12100前 15% | 3,241 |
| 319 | Core i9-11900T @ 1.50GHz前 15% | 3,241 |
| 320 | Ryzen 5 PRO 5655G前 15% | 3,240 |
| 321 | Ryzen 5 PRO 5655GE前 15% | 3,240 |
| 322 | Ryzen 5 PRO 5650G前 15% | 3,234 |
| 323 | Core i7-1270P前 15% | 3,233 |
| 324 | Ryzen 7 5800X3D前 15%8 核 / 16 线程 · 7 nm · 睿频 4.5 GHz · TDP 105W | 3,233 |
| 325 | Core i3-12100T前 15% | 3,212 |
| 326 | Core i9-11980HK @ 2.60GHz前 15%笔记本/移动SoC | 3,211 |
| 327 | 300前 15% | 3,200 |
| 328 | Core i7-13700E前 16% | 3,200 |
| 329 | Core i7-1260P前 16% | 3,199 |
| 330 | Ryzen 5 PRO 5650GE前 16% | 3,190 |
| 331 | Ryzen 5 5600X3D前 16% | 3,183 |
| 332 | Ryzen 5 5600G前 16% | 3,178 |
| 333 | Ryzen 5 5600GE前 16% | 3,169 |
| 334 | Core i5-1240P前 16% | 3,161 |
| 335 | Core i9-10910 @ 3.60GHz前 16% | 3,154 |
| 336 | Core i5-11500 @ 2.70GHz前 16% | 3,131 |
| 337 | Core i9-10900KF @ 3.70GHz前 16% | 3,120 |
| 338 | Core i5-11500B @ 3.30GHz前 16% | 3,111 |
| 339 | Core i7-12700TE前 16% | 3,110 |
| 340 | Ryzen 7 170前 16% | 3,110 |
| 341 | Core i9-10900K @ 3.70GHz前 16% | 3,106 |
| 342 | Core i5-11500HE @ 2.60GHz前 16%笔记本/移动SoC | 3,104 |
| 343 | Core i5-12500TE前 16% | 3,100 |
| 344 | Ryzen 3 PRO 5350G前 16% | 3,099 |
| 345 | Ryzen 3 PRO 5355G前 16% | 3,096 |
| 346 | Ryzen 3 PRO 5355GE前 16% | 3,089 |
| 347 | Ryzen 3 5300GE前 16% | 3,071 |
| 348 | Ryzen 3 PRO 5350GE前 16% | 3,071 |
| 349 | Ryzen 7 PRO 6860Z前 17%笔记本/移动SoC | 3,071 |
| 350 | Ryzen 5 5500GT前 17% | 3,069 |
| 351 | Core i9-10850K @ 3.60GHz前 17% | 3,066 |
| 352 | Core i3-13100TE前 17% | 3,064 |
| 353 | Ryzen 5 5500前 17%6 核 / 12 线程 · 7 nm · 睿频 4.2 GHz · TDP 65 W | 3,061 |
| 354 | Core i3-1315UE前 17% | 3,059 |
| 355 | Core i5-1335UE前 17% | 3,059 |
| 356 | Core i9-12900TE前 17% | 3,058 |
| 357 | Ryzen 3 5300G前 17% | 3,054 |
| 358 | Ryzen 5 150前 17% | 3,046 |
| 359 | Core i7-1270PE前 17% | 3,044 |
| 360 | Core i7-10700K @ 3.80GHz前 17% | 3,036 |
| 361 | Core i9-10900F @ 2.80GHz前 17% | 3,027 |
| 362 | Core i9-9900KS @ 4.00GHz前 17% | 3,025 |
| 363 | Core i7-10700KF @ 3.80GHz前 17% | 3,021 |
| 364 | Core i5-1345URE前 17% | 3,008 |
| 365 | Core i7-1365URE前 17% | 3,006 |
| 366 | Core i7-1370PRE前 17% | 3,005 |
| 367 | Core i3-13300HRE前 17%笔记本/移动SoC | 3,000 |
| 368 | Core i9-10900 @ 2.80GHz前 17% | 2,985 |
| 369 | Core i5-11400 @ 2.60GHz前 17% | 2,982 |
| 370 | Core i5-11400F @ 2.60GHz前 18% | 2,979 |
| 371 | Core i9-9990XE @ 4.00GHz前 18% | 2,970 |
| 372 | Ryzen 7 5700X3D前 18%8 核 / 16 线程 · TDP 105W | 2,968 |
| 373 | Core i7-11850HE @ 2.60GHz前 18%笔记本/移动SoC | 2,951 |
| 374 | Core i7-1195G7 @ 2.90GHz前 18% | 2,941 |
| 375 | Core i3-11100HE @ 2.40GHz前 18%笔记本/移动SoC | 2,939 |
| 376 | Core i5-1250PE前 18% | 2,939 |
| 377 | Ryzen 5 5500X3D前 18% | 2,939 |
| 378 | Ryzen Z2 Go前 18% | 2,915 |
| 379 | Core i3-11100B @ 3.60GHz前 18% | 2,912 |
| 380 | Core i5-10600K @ 4.10GHz前 18% | 2,910 |
| 381 | Core i9-9900K @ 3.60GHz前 18% | 2,909 |
| 382 | Core i5-10600 @ 3.30GHz前 18% | 2,907 |
| 383 | Core i5-10600KF @ 4.10GHz前 18% | 2,906 |
| 384 | Core i9-9900KF @ 3.60GHz前 18% | 2,899 |
| 385 | Core i9-13900TE前 18% | 2,886 |
| 386 | Core i7-10700 @ 2.90GHz前 18% | 2,879 |
| 387 | Ryzen 5 5600F前 18% | 2,872 |
| 388 | Core i7-10700F @ 2.90GHz前 18% | 2,870 |
| 389 | Core i7-1370PE前 18% | 2,867 |
| 390 | Core i3-10325 @ 3.90GHz前 18% | 2,866 |
| 391 | Core i9-10900E @ 2.80GHz前 19% | 2,861 |
| 392 | Core i7-9700K @ 3.60GHz前 19% | 2,857 |
| 393 | Core i3-12100TE前 19% | 2,855 |
| 394 | Core i7-9700KF @ 3.60GHz前 19% | 2,854 |
| 395 | Core i7-11700T @ 1.40GHz前 19% | 2,848 |
| 396 | Core i7-13800HRE前 19%笔记本/移动SoC | 2,833 |
| 397 | Core i3-10320 @ 3.80GHz前 19% | 2,831 |
| 398 | Core i7-8086K @ 4.00GHz前 19% | 2,822 |
| 399 | Core i3-1215UE前 19% | 2,819 |
| 400 | Ryzen Embedded V3C14前 19% | 2,816 |
| 401 | Core i7-1365UE前 19% | 2,805 |
| 402 | Ryzen Embedded V3C48前 19% | 2,804 |
| 403 | Core i9-9900 @ 3.10GHz前 19% | 2,799 |
| 404 | Ryzen 7 3800XT前 19% | 2,797 |
